鈦寶石激光飛秒反射鏡
鈦寶石激光飛秒反射鏡 | ||
美國ARO公司的飛秒激光反射鏡可以作為導光鏡應用在基于Ti:sapphire激光器的相關系統及實驗中。波量科技為您提供了兩套標準的超快激光反射鏡。其中B-max膜系針對寬光譜帶寬的傳輸進行優化,而E-max高反射率膜系是為了達到最高的單脈沖能量損傷閾值而專門設計。除標準產品之外,我們可以在各個方面滿足訂制要求,定制參數包括尺寸、形狀、基底材質、鍍膜等。 | ||
產品特點: ◇高反射率 ◇極高的損傷閾值 ◇高機械強度 ◇低群速度色散 | ||
型號 | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 入射角(°) | 鍍膜 | |
B-MAX | MR6020 | 25.4 | 6.35 | 0 | R>99.5%@730-870nm |
B-MAX | MR6040 | 25.4 | 6.35 | 45 | R>99.5%@750-850nm, p-polar R>99.5%@730-870nm, s-polar |
B-MAX | MR6060 | 50.8 | 6.35 | 0 | R>99.5%@730-870nm |
B-MAX | MR6080 | 50.8 | 6.35 | 45 | R>99.5%@750-850nm, p-polar R>99.5%@730-870nm, s-polar |
E-MAX | MR6220 | 25.4 | 6.35 | 0 | R>99.5%@730-870nm |
E-MAX | MR6240 | 25.4 | 6.35 | 45 | R>99.5%@750-850nm, p-polar R>99.5%@730-870nm, s-polar |
E-MAX | MR6260 | 50.8 | 6.35 | 0 | R>99.5%@730-870nm |
E-MAX | MR6280 | 50.8 | 6.35 | 45 | R>99.5%@750-850nm, p-polar R>99.5%@730-870nm, s-polar |
查看“鈦寶石飛秒激光反射鏡”庫存列表,當日發貨(點擊進入)!